Suns Roster
2007-08 Roster
NUM PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS
2 Marcus Banks G 6-2 212 11/19/1981 Nevada-Las Vegas 4
10 Leandro Barbosa G 6-3 202 11/28/1982 Brazil 4
19 Raja Bell G 6-5 215 09/19/1976 Florida International 7
3 Boris Diaw F 6-8 235 04/16/1982 France 4
12 Richie Frahm G 6-5 202 08/14/1977 Gonzaga 3
33 Grant Hill G-F 6-8 225 10/05/1972 Duke 12
31 Shawn Marion – C F 6-7 230 05/07/1978 UNLV 8
4 Sean Marks F-C 6-10 250 08/23/1975 California 7
13 Steve Nash – C G 6-3 178 02/07/1974 Santa Clara 11
52 Eric Piatkowski G-F 6-7 215 09/30/1970 Nebraska 13
54 Brian Skinner F-C 6-9 255 05/19/1976 Baylor 9
1 Amare Stoudemire C 6-10 249 11/16/1982 Cypress Creek (Orlando, FL) 5
8 D.J. Strawberry G 6-5 201 06/15/1985 Maryland R
29 Alando Tucker F 6-6 205 02/11/1984 Wisconsin R
RESİMLER İÇİN
http://www.nba.com/suns/fans/fan_artwork.html