- Bu konu 0 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 16 yıl 3 ay önce
FeeLinG tarafından güncellenmiştir.
- YazarYazılar
- 19 Ekim 2008: 20:56 #19344
FeeLinG
ÜyeSüper Ligde puan durumu
7. hafta maçlarının tamamı oynandı. Ligde büyük değişiklikler oldu. İşte puan durumu
Ankara deplasmanında Gençlerbirliğini 3-1 yenen Beşiktaş, puan farkıyla zirveye oturdu.Geçen haftanın lideri Trabzonspor, Galatasaray karşısında aldığı farklı mağlubiyetle 2’nciliğe düştü.İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un ilk galibiyetini aldığı haftada zirveyi kovalayan Bursaspor ve Gaziantepspor kendi sahalarında yenilerek önemli bir 3’er puan kaybetti.
# 7. Hafta
Takımlar O G B M A Y Av P
1 Beşiktaş 7 5 2 0 14 5 9 17
2 Trabzonspor 7 5 1 1 11 8 3 16
3 Bursaspor 7 5 0 2 12 9 3 15
4 Galatasaray 7 4 2 1 17 6 11 14
5 Sivasspor 7 4 2 1 12 6 6 14
6 Ankaraspor 7 4 1 2 11 7 4 13
7 Gaziantepspor 7 4 1 2 11 8 3 13
8 Kayserispor 7 3 2 2 7 4 3 11
9 Konyaspor 7 3 1 3 9 12 -3 10
10 Fenerbahçe 7 3 0 4 11 11 0 9
11 Eskişehirspor 7 2 3 2 7 8 -1 9
12 Gençlerbirliği 7 2 2 3 8 11 -3 8
13 Düştü Denizlispor 7 2 1 4 8 12 -4 7
14 Hacettepe 7 2 1 4 5 10 -5 7
15 istanbul BŞB 7 1 3 3 5 8 -3 6
16 Ankaragücü 7 1 2 4 6 12 -6 5
17 Antalyaspor 7 0 1 6 9 17 -8 1
18 Kocaelispor 7 0 1 6 7 16 -9 1Turkcell Süper Lig 7. Hafta maç sonuçları:
18.10.2008 14.00 İstanbul BŞB 2 : 1 Antalyaspor
18.10.2008 14.00 Hacettepe 1 : 0 Denizlispor
18.10.2008 16.00 Bursaspor 1 : 2 Eskişehirspor
18.10.2008 19.00 Kocaelispor 2 : 3 Fenerbahçe
19.10.2008 14.00 Sivasspor 3 : 0 Ankaragücü
19.10.2008 14.00 Kayserispor 1 : 2 Ankaraspor
19.10.2008 14.00 Gaziantepspor 0 : 1 Konyaspor
19.10.2008 16.00 Gençlerbirliği 1 : 3 Beşiktaş
19.10.2008 19.00 Galatasaray 3 : 0 Trabzonspor - YazarYazılar
- Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.