
Veteriner Hekimlik Bilimsel Dergileri
Veteriner Hekim Dergileri
Veteriner hekimlik ile ilgili bilimsel çalışmalar, araştırmalar, olgu sunumlarının bulunduğu Uluslararası Veteriner Hekim Dergilerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinin dergileri, Kamu Kurum ve Kuruluşların Veteriner Hekimlik ile ilgili Dergileri, Dernek ve Özel Sektöre Özel yayımlanan dergilerin listesini ve iletişim adreslerini konu altında toplamaya çalıştık. Türkiye ve Dünya’da Veteriner hekim temalı dergileri incelemek için aşağıdaki listeleri inceleyebilirsiniz.
Türkiye’de Vetriner Hekim Bilimsel Dergileri
Dergi Adı | İlk Yayın Yılı | Issn | Yayıncı | Kategori | Website | Dergide Yayın | İletişim / Eposta | Tanıtım |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi | 1930 | 0377-6395 / 2651-4214 | Veteriner Hekimler Derneği | Veterinerlik | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetheder | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetheder/writing-rules | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetheder/contacts | Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1930 yılından bu yana Veteriner Hekimler Derneği’nin bilimsel, hakemli yayın organıdır. Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, Veteriner Hekimliğin tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere klinik ve deneysel özgün makale, olgu raporu, çağrılı makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, CABI Full-Text, CAB Abstracts Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index), Google Scholar ve CiteFactor tarafından dizinlenmektedir. |
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi | 2001 | |||||||
Veteriner Patoloji Derneği Dergisi | 2005 | |||||||
Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi | 2011 | |||||||
Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi | 1958 | |||||||
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi | 1960 | |||||||
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi | 1959 | |||||||
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi | 1959 | 1016-877X | Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | |||||
Livestock Studies | 1959 | 2757-8240 | Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | |||||
Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi | 1967 | |||||||
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 1996 | |||||||
Acta Veterinaria Eurasia | ||||||||
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 1954 | |||||||
Animal Health, Production and Hygiene | 2012 | |||||||
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi | 2006 | |||||||
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2008 | |||||||
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2004 | |||||||
Eurasian Journal of Veterinary Sciences | 1984 | |||||||
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi | 1987 | |||||||
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2012 | |||||||
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 1975 | |||||||
Journal of Advances on Veterinary Sciences and Techniques | 2016 | |||||||
Journal of Istanbul Veterinary Sciences | 2007 | 2602-3490 | İstanbul Veteriner Hekimler Odası | |||||
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 1995 | |||||||
Kocatepe Veteriner Degisi | 2008 | |||||||
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2016 | |||||||
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | 2001 | |||||||
Van Veterinary Journal | 1990 | |||||||
Turkish Journal of Veterinary Research TJVR | 2017 | 2602-3695 | Ebubekir CEYLAN | |||||
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi | 2010 | |||||||
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi | ||||||||
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji | ||||||||
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji | ||||||||
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları | ||||||||
Türkiye Klinikleri Laboratuvar Hayvanları Dergisi | 2016 | |||||||
Turkiyeveterinerhekimlikdergilerijournalveterinarymedicine | dergiilkyayinyilijournal | Issnnumarasieissnno |
Dünya’da Vetriner Hekim Bilimsel Dergileri
Title | Country | Publisher | Coverage | Categories | Issn | Website | Dergide yayin | iletisim / e-posta | Tanitim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista Veterinaria | Argentina | Universidad Nacional del Nordeste | 2007-2019 | Animal Science and Zoology (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 16696840, 16684834 | ||||
Taurus | Argentina | Revista Taurus | 2012-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 15153037 | ||||
Australian Veterinary Practitioner | Australia | Australian Small Animal Veterinary Association | 1996-2013, 2015, 2017-2019 | Small Animals (Q4) | 0310138X | ||||
Wiener Tierarztliche Monatsschrift | Austria | B W K Public Relations | 1947-1949, 1961-1962, 1965-1978, 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 02539411, 0043535X | ||||
Journal of Advanced Veterinary and Animal Research | Bangladesh | Network for the Veterinarians of Bangladesh | 2014-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Animal Science and Zoology (Q4) | 23117710 | ||||
Bulletin of the International Dairy Federation | Belgium | 2598434 | Animal Science and Zoology; Biochemistry; Food Animals; Food Science; Immunology | 2598434 | |||||
Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift | Belgium | Universiteit Gent | 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 3039021 | ||||
Acta Scientiae Veterinariae | Brazil | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 2010-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 16780345, 16799216 | ||||
Acta Veterinaria Brasilica | Brazil | Universidade Federal Rural do Semi-Arid | 2011-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 19815484 | ||||
Animal Reproduction | Brazil | Colegio Brasileiro de Reproducao Animal | 2014-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2); Animal Science and Zoology (Q3) | 19843143, 18069614 | ||||
Archives of Veterinary Science | Brazil | Universidade Federal do Parana | 2007-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 1517784X | ||||
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia | Brazil | Universidade de Minas Gerais | 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 01020935, 16784162 | ||||
Brazilian Journal of Veterinary Pathology | Brazil | Brazilian Association of Veterinary Pathology | 2010-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 19830246 | ||||
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science | Brazil | Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia, USP | 2006-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 16784456, 14139596 | ||||
Ciencia Animal Brasileira | Brazil | Universidade Federal De Goias (UFG) | 2012-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Animal Science and Zoology (Q4) | 18096891, 15182797 | ||||
Ciencia e Agrotecnologia | Brazil | Federal University of Lavras | 2007-2019 | Agronomy and Crop Science (Q2); Animal Science and Zoology (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2); Food Science (Q3); Soil Science (Q3) | 14137054, 19811829 | ||||
Ciencia Rural | Brazil | Universidade Federal de Santa Maria | 2006-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2); Agronomy and Crop Science (Q3); Animal Science and Zoology (Q3) | 1038478 | ||||
Medicina Veterinaria (Brazil) | Brazil | Universidade Federal Rural de Pernambuco | 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 18094678 | ||||
Pesquisa Veterinaria Brasileira | Brazil | Colegio Brasileiro de Patologia Animal | 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 0100736X, 16785150 | ||||
Revista Brasileira de Medicina Veterinaria | Brazil | Society of Veterinary Medicine of the State of Rio de Janeiro | 2010-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 01002430, 25272179 | ||||
Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria | Brazil | BRAZILIAN COLL VETERINARY PARASITOLOGY | 2005-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2); Parasitology (Q3) | 0103846X | ||||
Revista Ceres | Brazil | Universidade Federal De Vicosa | 1978, 1980, 1982, 1984, 2012-2019 | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 0034737X, 21773491 | ||||
Revista de Ciencias Agroveterinarias | Brazil | Universidade Federal de Santa Catarina | 2017-2019 | Agronomy and Crop Science (Q4); Animal Science and Zoology (Q4); Food Science (Q4); Plant Science (Q4); Soil Science (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 22381171, 16769732 | ||||
Bulgarian Journal of Agricultural Science | Bulgaria | Agricultural Academy | 2008-2020 | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 13100351 | ||||
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine | Bulgaria | Thracian University, Faculty of Veterinary Medicine | 2011-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 13111477, 13133543 | ||||
Canadian Journal of Animal Science | Canada | Agricultural Institute of Canada | 1975, 1993-2020 | Animal Science and Zoology (Q2); Food Animals (Q3) | 83984 | ||||
Canadian Journal of Veterinary Research | Canada | Canadian Veterinary Medical Association | 1986-2020 | Medicine (miscellaneous) (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 8309000 | ||||
Canadian Veterinary Journal | Canada | Canadian Veterinary Medical Association | 1965-1982, 1986-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q3) | 85286 | ||||
Comparative Cognition and Behavior Reviews | Canada | 2016-2019 | Animal Science and Zoology (Q1); Veterinary (miscellaneous) (Q1); Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (Q2) | 19114745 | |||||
International Journal of One Health | Canada | Veterinary World | 2015-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Health Policy (Q4); Infectious Diseases (Q4); Public Health, Environmental and Occupational Health (Q4) | 24555673, 24558931 | ||||
Journal of Buffalo Science | Canada | Lifescience Global | 2019-2020 | Animal Science and Zoology; Veterinary (miscellaneous) | 1927520X | ||||
Journal of Survey in Fisheries Sciences | Canada | Green Wave Publishing of Canada | 2018-2019 | Aquatic Science (Q4); Ecology (Q4); Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 23687487 | ||||
Journal of Veterinary Medical Education | Canada | University of Toronto Press | 1996-1998, 2000-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q1); Education (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q2) | 0748321X | ||||
Austral journal of veterinary sciences | Chile | Universidad Austral de Chile | 2017-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 07198000, 07198132 | ||||
Animal Nutrition | China | KeAi Publishing Communications Ltd. | 2015-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Food Animals (Q1) | 24056383, 24056545 | http://www.keaipublishing.com/en/journals/animal-nutrition/ | https://www.evise.com/profile/#/ANINU/login | http://www.keaipublishing.com/en/journals/animal-nutrition/editorial-board/prof-mingan-choct/#contact | Animal Nutrition encompasses the full gamut of animal nutritional sciences and reviews including, but not limited to, fundamental aspects of animal nutrition such as nutritional requirements, metabolic studies, body composition, energetics, immunology, neuroscience, microbiology, genetics and molecular and cell biology related to nutrition, and more applied aspects of animal nutrition, such as raw material evaluation, feed additives, nutritive value of novel ingredients and feed safety. |
Frontiers of Agricultural Science and Engineering | China | Higher Education Press Limited Company | 2014-2019 | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q3); Biotechnology (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 20957505, 2095977X | ||||
Journal of Zhejiang University: Science B | China | Zhejiang University Press | 2005-2020 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) (Q1); Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 16731581 | ||||
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | Colombia | Universidad de Antioquia | 2008-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Animal Science and Zoology (Q4) | 22562958, 01200690 | ||||
Revista MVZ Cordoba | Colombia | Universidad de Cordoba | 2008-2019 | Animal Science and Zoology (Q4); Aquatic Science (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 01220268, 19090544 | ||||
Veterinarska Stanica | Croatia | Croatian Veterinary Institute | 2017-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 18491170, 03507149 | ||||
Veterinarski Arhiv | Croatia | University of Zagreb, Facultty of Veterinary Medicine | 1981, 1996-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 03725480, 13318055 | ||||
Acta Veterinaria Brno | Czech Republic | University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences | 1974-1975, 1993, 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 18017576, 00017213 | ||||
Veterinarni Medicina | Czech Republic | Czech Academy of Agricultural Sciences | 1971-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 18059392, 03758427 | ||||
Vojenske Zdravotnicke Listy | Czech Republic | Vojenska Lekarska Akademie | 1948-1951, 1961, 1963, 1965, 1973-1992, 2018-2020 | Emergency Medical Services (Q4); Emergency Medicine (Q4); Immunology and Microbiology (miscellaneous) (Q4); Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) (Q4); Public Health, Environmental and Occupational Health (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 3727025 | ||||
Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science | Denmark | Scandinavian Society for Laboratory Animal Science | 1996-2012, 2014-2019 | Animal Science and Zoology (Q4); Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 09013393, 20020112 | ||||
Case Report in Veterinary Medicine | Egypt | Hindawi Limited | 2011-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 20907001, 2090701X | ||||
Journal of Advanced Veterinary Research | Egypt | Assiut University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Medicine | 2018-2020 | Animal Science and Zoology (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 20906269, 20906277 | ||||
Veterinary Medicine International | Egypt | Hindawi Limited | 2010-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 20908113, 20420048 | ||||
Bulletin de l'Academie Veterinaire de France | France | Academie Veterinaire de France | 1946-1948, 1964-1974, 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 00341843, 00014192, 22592385 | ||||
Epidemiologie et Sante Animale | France | L'Association pour l'Etude de l'Epidemiologie des Maladies Animales (AEEMA) | 2012-2018 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 7542186 | ||||
Parasite | France | EDP Sciences | 1994-2020 | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q1); Animal Science and Zoology (Q1); Insect Science (Q1); Veterinary (miscellaneous) (Q1); Infectious Diseases (Q2); Parasitology (Q2) | 1252607X, 17761042 | ||||
Point Veterinaire | France | Editions du Point Veterinaire | 1996-2018 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 3354997 | ||||
Revue de Medecine Veterinaire | France | Ecole Nationale Veterinaire | 1949, 1961, 1973-1989, 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 351555 | ||||
Revue Veterinaire Clinique | France | Elsevier Masson SAS | 2014-2020 | Small Animals (Q3) | 22145680, 22145672 | ||||
Acta Veterinaria | Germany | Walter de Gruyter GmbH | 1973, 1981-1983, 1985, 1996-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 05678315, 18207448 | ||||
Annals of Animal Science | Germany | Walter de Gruyter GmbH | 2008-2020 | Animal Science and Zoology (Q2); Food Animals (Q2); Small Animals (Q2) | 23008733, 16423402 | ||||
Archiv für Tierzucht/Archives Animal Breeding | Germany | Forschungsinstitut fuer die Biologie Landwirtschaftlicher Nutztiere | 1999-2020 | Agronomy and Crop Science (Q2); Animal Science and Zoology (Q2); Plant Science (Q2); Food Animals (Q3); Genetics (Q4) | 00039438, 23639822 | ||||
Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift | Germany | Schluetersche GmbH und Co | 1946-1949, 1961, 1965-2017 | Veterinary (miscellaneous) (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q3) | 14390299, 00059366 | ||||
European Poultry Science | Germany | Verlag Eugen Ulmer | 2014-2020 | Animal Science and Zoology (Q3); Food Animals (Q3) | 16129199 | ||||
Kleintierpraxis | Germany | Verlag M. und H. Schaper GmbH | 1996, 1998-2020 | Small Animals (Q4) | 232076 | ||||
Parasitology Research | Germany | Springer Verlag | 1987-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q1); Insect Science (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q2); Parasitology (Q2); Infectious Diseases (Q3) | 14321955, 09320113 | ||||
Pferdeheilkunde | Germany | Hippiatrika Verlagsgesellschaf | 1996-2020 | Equine (Q4) | 1777726 | ||||
Praktische Tierarzt | Germany | Schluetersche GmbH und Co | 1976, 1980, 1996-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 0032681X | ||||
Tierarztliche Praxis Ausgabe G: Grosstiere - Nutztiere | Germany | Georg Thieme Verlag | 1996-2020 | Food Animals (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 14341220, 25675834 | ||||
Tierarztliche Praxis Ausgabe K: Kleintiere - Heimtiere | Germany | Georg Thieme Verlag | 1997-2020 | Small Animals (Q3) | 14341239, 25675842 | ||||
Tierarztliche Umschau | Germany | Terra Verlag GmbH | 1948, 1961, 1974-1977, 1996-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 493864 | ||||
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology | Germany | Georg Thieme Verlag | 1996-2020 | Animal Science and Zoology (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 25676911, 09320814 | ||||
Zoonoses and Public Health | Germany | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | 2007-2020 | Public Health, Environmental and Occupational Health (Q1); Veterinary (miscellaneous) (Q1); Epidemiology (Q2); Immunology and Microbiology (miscellaneous) (Q2); Infectious Diseases (Q2) | 18631959, 18632378 | ||||
Zuchtungskunde | Germany | Verlag Eugen Ulmer | 1977, 1996-2020 | Animal Science and Zoology (Q4); Food Animals (Q4) | 445401 | ||||
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society | Greece | Hellenic Veterinary Medical Society | 1953, 2004, 2011-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 17922720 | ||||
Acta Veterinaria Hungarica | Hungary | Akademiai Kiado | 1983-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 15882705, 02366290 | ||||
Magyar Allatorvosok Lapja | Hungary | Magyar Mezogazdasag Ltd | 1950, 1996-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 0025004X | ||||
Animal Frontiers | India | Oxford University Press | 2011-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Food Animals (Q1) | 21606064, 21606056 | ||||
Animal Nutrition and Feed Technology | India | Indian Journals | 2008-2019 | Food Animals (Q4) | 09722963, 0972181X | ||||
Asian Pacific Journal of Reproduction | India | Wolters Kluwer Medknow Publications | 2012-2020 | Animal Science and Zoology (Q3); Obstetrics and Gynecology (Q3); Plant Science (Q3); Reproductive Medicine (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 23050500, 23050519 | ||||
Exploratory Animal and Medical Research | India | West Bengal Veterinary Alumni Association | 2018-2019 | Ecology (Q4); Health, Toxicology and Mutagenesis (Q4); Medicine (miscellaneous) (Q4); Public Health, Environmental and Occupational Health (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 2277470X, 2319247X | ||||
Indian Journal of Animal Research | India | Agricultural Research Communication Centre | 2008-2020 | Animal Science and Zoology (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 03676722, 09760555 | ||||
Indian Journal of Animal Sciences | India | Indian Council of Agricultural Research | 1971-1978, 1980-1985, 1987-1988, 1996-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Animal Science and Zoology (Q4) | 3678318 | ||||
Indian Veterinary Journal | India | Indian Veterinary Assocaition | 1945-1951, 1965-1971, 1973-1979, 1996-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 09749365, 00196479 | ||||
Journal of Veterinary Parasitology | India | Indian Association for the Advancement of Veterinary Parasitology | 2007-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 9711031 | ||||
Translational Animal Science | India | Oxford University Press | 2017-2019 | Animal Science and Zoology (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 25732102 | ||||
Veterinary Practitioner | India | Veterinary Practitioner | 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 9724036 | ||||
Veterinary World | India | Veterinary World | 2008-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 22310916, 09728988 | ||||
Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture | Indonesia | Diponegoro University | 2009-2019 | Animal Science and Zoology (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 20878273, 24606278 | ||||
Tropical Animal Science Journal | Indonesia | Bogor Agricultural University | 2018-2019 | Animal Science and Zoology (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 2615790X, 2615787X | ||||
Archives of Razi Institute | Iran | Razi Vaccine and Serum Research Institute | 2012-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Immunology and Microbiology (miscellaneous) (Q4); Toxicology (Q4) | 20089872, 03653439 | ||||
Iranian Journal of Veterinary Research | Iran | Shiraz University | 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q2); Animal Science and Zoology (Q3) | 17281997 | ||||
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology | Iran | Ferdowsi University of Mashhad | 2019 | Veterinary (miscellaneous) | 24236306, 2008465X | ||||
Journal of Veterinary Research | Iran | Danishgah-i Tihran, danishkadah-i dampizishki | 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 20082525, 22516190 | ||||
Poultry Science Journal | Iran | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | 2017-2019 | Animal Science and Zoology (Q4); Food Animals (Q4) | 23456604, 23456566 | ||||
Veterinary Research Forum | Iran | Urmia University - Faculty of Veterinary Medicine | 2017-2019 | Dentistry (miscellaneous) (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 20088140 | ||||
Iraqi Journal of Veterinary Sciences | Iraq | University of Mosul - College of Veterinary Medicine | 2009-2020 | Animal Science and Zoology (Q4); Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 20711255, 16073894 | ||||
Israel Journal of Veterinary Medicine | Israel | Israel Veterinary Medical Association | 2007-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3); Animal Science and Zoology (Q4) | 23048859, 03349152 | ||||
Dog Behavior | Italy | Edizioni ETS | 2015-2019 | Animal Science and Zoology (Q4); Applied Psychology (Q4); Small Animals (Q4) | 24210684, 24215678 | ||||
Economia Agro-Alimentare | Italy | FrancoAngeli Edizioni | 2012-2019 | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q3); Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3); Geography, Planning and Development (Q3); Social Sciences (miscellaneous) (Q3); Agronomy and Crop Science (Q4); Economics and Econometrics (Q4); Food Animals (Q4); Food Science (Q4); Management, Monitoring, Policy and Law (Q4) | 19724802, 11261668 | ||||
Large Animal Review | Italy | Edizioni Scivac | 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 11244593 | ||||
Scienze Regionali | Italy | Societa Editrice Il Mulino | 2012-2020 | Urban Studies (Q2); Economics and Econometrics (Q3); Food Animals (Q3); Geography, Planning and Development (Q3); Public Administration (Q3) | 17203929, 2035603X | ||||
Veterinaria | Italy | SCIVAC - Societa Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia | 1974, 1979-1980, 2011-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 3943151 | ||||
Veterinaria italiana | Italy | Istituto sperimentale zooprofilattico | 1975, 2010-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 0505401X, 18281427 | ||||
Experimental Animals | Japan | International Press Editing Centre Incorporation | 1974-1980, 1995-2020 | Animal Science and Zoology (Q2); Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q2); Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 13411357 | ||||
Japanese Journal of Veterinary Research | Japan | Hokkaido University | 1965-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 471917 | ||||
Journal of Equine Science | Japan | Japanese Society of Equine Science | 1994-2020 | Equine (Q2) | 13403516 | ||||
Journal of Veterinary Medical Science | Japan | Japanese Society of Veterinary Science | 1991-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 13477439, 09167250 | ||||
Open Veterinary Journal | Libya | Faculty of Veterinary Medicine, University of Tripoli | 2015-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q2) | 22186050, 22264485 | ||||
Veterinarija ir Zootechnika | Lithuania | Lietuvos Veterinarijos Akademija | 2008-2018 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 13922130 | ||||
Macedonian Veterinary Review | Macedonia | University Ss Kiril and Metodij, Faculty of Veterinary Medicine | 2013-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 14097621, 18577415 | ||||
Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias | Mexico | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias | 2010-2019 | Animal Science and Zoology (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 20071124, 24486698 | ||||
Veterinaria Mexico | Mexico | 2008-2019 | Veterinary (miscellaneous) (Q4) | 3015092 | |||||
Acta Tropica | Netherlands | Elsevier | 1945-2020 | Insect Science (Q1); Veterinary (miscellaneous) (Q1); Infectious Diseases (Q2); Parasitology (Q2) | 18736254, 0001706X | ||||
Animal Reproduction Science | Netherlands | Elsevier | 1936, 1978-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Food Animals (Q2); Medicine (miscellaneous) (Q2); Endocrinology (Q3) | 03784320, 18732232 | ||||
Applied Animal Behaviour Science | Netherlands | Elsevier | 1984-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Food Animals (Q1) | 1681591 | ||||
Comparative Exercise Physiology | Netherlands | Wageningen Academic Publishers | 2008-2010, 2012-2019 | Endocrinology, Diabetes and Metabolism (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3); Biochemistry (Q4); Biophysics (Q4); Orthopedics and Sports Medicine (Q4); Physiology (Q4); Physiology (medical) (Q4) | 17552540, 17552559 | ||||
Journal of Integrative Agriculture | Netherlands | Elsevier BV | 2012-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Agronomy and Crop Science (Q2); Ecology (Q2); Food Animals (Q2); Food Science (Q2); Plant Science (Q2); Biochemistry (Q3) | 20953119 | ||||
Journal of Veterinary Cardiology | Netherlands | Elsevier | 1999-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q1); Physiology (Q3) | 17602734, 18750834 | ||||
Livestock Science | Netherlands | Elsevier | 2006-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Veterinary (miscellaneous) (Q1) | 18711413 | ||||
Mycopathologia | Netherlands | Springer Netherlands | 1938-1941, 1943, 1948-1950, 1959-1962, 1973-2020 | Agronomy and Crop Science (Q1); Plant Science (Q1); Veterinary (miscellaneous) (Q1); Applied Microbiology and Biotechnology (Q2); Microbiology (Q3) | 15730832, 0301486X | ||||
Preventive Veterinary Medicine | Netherlands | Elsevier | 1982-2020 | Animal Science and Zoology (Q1); Food Animals (Q1) | 01675877, 18731716 | ||||
Research in Veterinary Science | Netherlands | Elsevier | 1965-2020 | Veterinary (miscellaneous) (Q1) | 15322661, 00345288 | ||||
Small Ruminant Research | Netherlands | Elsevier | 1988-2020 | Animal Science and Zoology (Q2); Food Animals (Q2) | 9214488 | ||||
Society and Animals | Netherlands | Brill Academic Publishers | 1993-2020 | Sociology and Political Science (Q3); Veterinary (miscellaneous) (Q3) | 15685306, 10631119 | ||||
Tropical Animal Health and Production | Netherlands | Springer Netherlands | 1969-2020 | Animal Science and Zoology (Q2); Food Animals (Q2) | 15737438, 00494747 | ||||
